2012年浙江高考第一批控制分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 606 | 593 | |
艺术类第一批、第二批文化线 | 美术类 | 352 | 341 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 397 | 493 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 342 | 364 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 388 | 385 |
特招生 | 328 | 325 |
2012年浙江高职单考单招控制分数线
类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 |
机械类 | 396 | 服装类 | 380 | 艺术类(影视表演) | 307 |
计算机类 | 287 | 财会类 | 397 | 艺术类(舞蹈) | 389 |
文秘类 | 393 | 电子电工类 | 350 | 艺术类(音乐) | 397 |
化工(环保)类 | 376 | 商业类 | 403 | 艺术类(时装表演) | 240 |
药学类 | 320 | 外贸类 | 458 | 其它类(安全防范) | 299 |
建筑类 | 376 | 医学护理类 | 488 | 其它类(体育) | 388 |
烹饪类 | 414 | 农艺类 | 354 | 其它类(学前教育) | 531 |
旅游服务类 | 384 | 艺术类(工艺美术) | 378 | 其它类(退役士兵高职) | 111 |
其它类(汽车专业) | 371 |
浙江2005-2011年高考录取控制分数线汇总
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 | 568 |
二本 | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 | 535 |
三本 | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 | 486 |
专科 | - | - | - | 370 | 385 | 491 | 473 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 | 550 |
二本 | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 | 508 |
三本 | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 | 448 |
专科 | - | - | - | 319 | 347 | 448 | 423 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://www.lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |